Ngokwenene luxanduva lwethu ukwanelisa iimfuno zakho kunye nokukukhonza ngokufanelekileyo. Inzaliseko yakho yeyona nto yethu ibalaseleyo. Sizingela phambili kwi-imeyile yakho ngaphandle kophuhliso oludibeneyo lwe-China ye-China ye-IP65 i-IProof ihlanganiswe kuyo yonke i-STARY ROLT Systene ye-Street Systenes Syssor Play kunye nebhetri ye-SOLS, ukuba ukhangele ngonaphakade Ixabiso eliphezulu lokuthengisa kunye nokuhanjiswa kwexesha elifanelekileyo. Thetha nathi.
Ngokwenene luxanduva lwethu ukwanelisa iimfuno zakho kunye nokukukhonza ngokufanelekileyo. Inzaliseko yakho yeyona nto yethu ibalaseleyo. Sizingela phambili kwi-Sket yakho ngaphandle kophuhliso oludibeneyoI-China Solar ye-China ye-Street ukukhanya kunye nePole yesitalato, Inyanzelisa ulawulo oluhle kakhulu kulawulo lomgca ophezulu kunye nabathengi, ngoku siyile isisombululo sethu sokubonelela abathengi bethu besebenzisa i-qatha ngexabiso lokufumana kunye emva kweenkonzo ezisebenzayo. Ukugcina ubudlelwane obukhoyo obunobuhlobo kunye nabathengi bethu, sinokulufumana uLungela isisombululo sethu ngalo lonke ixesha ukwanelisa iimfuno ezintsha kwaye zilandele ezona hlaselo luphakathi kwentengiso eMalta. Sikulungele ukujongana nexhala kwaye senze ukuphuculwa kokuqonda zonke izinto ezinokwenzeka kurhwebo lwamanye amazwe.
Imodeli | Txisl- 30w | Txisl- 40w | Txisl- 50w |
Iphaneli yelanga | 60w * 18V yohlobo lwe-mono | 60w * 18V yohlobo lwe-mono | I-70w * 18V yohlobo lwe-mono |
Ukukhanya kwe-LED | 30w | 40w | I-50w |
Ibhetri | 24ah * 12.8v (i-worepo4) | 24ah * 12.8v (i-worepo4) | I-30ah * 12.8v (i-worpo4) |
Umlawuli okwangoku | 5A | 10a | 10a |
Ixesha lomsebenzi | I-8-10hour / usuku, ii-3days | I-8-10hour / usuku, ii-3days | I-8-10hour / usuku, ii-3days |
Iitshipsi ezikhokelweyo | I-Luxedon 3030 | I-Luxedon 3030 | I-Luxedon 3030 |
I-liminaire | > 110 lm / w | > 110 lm / w | > 110 lm / w |
Ixesha lobomi ezi-LED | I-50000hours | I-50000hours | I-50000hours |
Iqondo lobushushu | I-3000 ~ 6500 k | I-3000 ~ 6500 k | I-3000 ~ 6500 k |
Iqondo lokusebenza | -30ºc ~ + 70ºc | -30ºc ~ + 70ºc | -30ºc ~ + 70ºc |
Ukuphakama kobunzulu | I-7-8m | I-7-8m | I-7-9m |
Izixhobo zeZindlu | I-aluminium alloy | I-aluminium alloy | I-aluminium alloy |
Ubungakanani | I-988 * 465 * 60mm | I-988 * 465 * 60mm | I-988 * 500 * 60mm |
Ubunzima | 14.75kg | I-15.3kg | I-16kg |
Iwaranti | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 |
Imodeli | Txisl- 60w | Txisl- 80w | Txisl- 100w |
Iphaneli yelanga | I-80w * 18V yohlobo lwe-mono | 110w * 18V yohlobo lwe-mono | I-120w * 18V yohlobo lwe-mono |
Ukukhanya kwe-LED | 60w | 80w | I-100w |
Ibhetri | I-30ah * 12.8v (i-worpo4) | I-54ah * 12.8v (i-worpo4) | I-54ah * 12.8v (i-worpo4) |
Umlawuli okwangoku | 10a | 10a | 15A |
Ixesha lomsebenzi | I-8-10hour / usuku, ii-3days | I-8-10hour / usuku, ii-3days | I-8-10hour / usuku, ii-3days |
Iitshipsi ezikhokelweyo | I-Luxedon 3030 | I-Luxedon 3030 | I-Luxedon 3030 |
I-liminaire | > 110 lm / w | > 110 lm / w | > 110 lm / w |
Ixesha lobomi ezi-LED | I-50000hours | I-50000hours | I-50000hours |
Iqondo lobushushu | I-3000 ~ 6500 k | I-3000 ~ 6500 k | I-3000 ~ 6500 k |
Iqondo lokusebenza | -30ºc ~ + 70ºC | -30ºc ~ + 70ºC | -30ºc ~ + 70ºC |
Ukuphakama kobunzulu | I-7-9m | I-9-10m | I-9-10m |
Izixhobo zeZindlu | I-aluminium alloy | I-aluminium alloy | I-aluminium alloy |
Ubungakanani | I-1147 * 480 * 60mm | I-1340 * 527 * 60mm | I-1470 * 527 * 60mm |
Ubunzima | 20kg | 32kg | 36kg |
Iwaranti | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 |
I-on-in-in-in-One
Iphaneli ePhakamileyo yeSolar esetyenziswe kwi-SOAL SOL TOLS TOLS izibane zibonelela iiyure ezingama-8-10 zokukhanya okuqhubekayo ekukhanyiseni okunamandla xa i-custor eyakhelweyo ivele ngaphakathi kwendawo.
I-solar yelanga ukukhanya kukhanyisiwe kuphela izikhanyiso kuphela ebusuku. Ebusuku ukukhanya kwelanga kungena kwimodi ye-DEMIM kwaye ihleli kwimodi ye-DEM kude kufike kwaye ukukhanya kwe-LED kuya kukhanya ngokupheleleyo kwimizuzwana engama-30. Emva kweeyure ezi-4 zange-uphokonkotha i-SAWAT YOKUGQIBELA I-SAWAR SHIPH YAHLUKELWANO NDINQAKU UKUZE UKWENZA INKQUBO YOKUQHUTYELWA NGOLAWULEYO. Itekhnoloji ye-LED, idityaniswa kunye nabacikisisi oshukumayo, nako ukwenza ukuba ezi zodwa zelanga zikhanyisela ukhetho olufikelelekayo, olusezantsi lokulondolozwa kwamashishini kunye namakhaya abucala.
Ngokwenene luxanduva lwethu ukwanelisa iimfuno zakho kunye nokukukhonza ngokufanelekileyo. Inzaliseko yakho yeyona nto yethu ibalaseleyo. Sizingela phambili kwi-imeyile yakho ngaphandle kophuhliso oludibeneyo lwe-China ye-China ye-IP65 i-IProof ihlanganiswe kuyo yonke i-STARY ROLT Systene ye-Street Systenes Syssor Play kunye nebhetri ye-SOLS, ukuba ukhangele ngonaphakade Ixabiso eliphezulu lokuthengisa kunye nokuhanjiswa kwexesha elifanelekileyo. Thetha nathi.
I-China eNtsha ChinaI-China Solar ye-China ye-Street ukukhanya kunye nePole yesitalato, Inyanzelisa ulawulo oluhle kakhulu kulawulo lomgca ophezulu kunye nabathengi, ngoku siyile isisombululo sethu sokubonelela abathengi bethu besebenzisa i-qatha ngexabiso lokufumana kunye emva kweenkonzo ezisebenzayo. Ukugcina ubudlelwane obukhoyo obunobuhlobo kunye nabathengi bethu, sinokulufumana uLungela isisombululo sethu ngalo lonke ixesha ukwanelisa iimfuno ezintsha kwaye zilandele ezona hlaselo luphakathi kwentengiso eMalta. Sikulungele ukujongana nexhala kwaye senze ukuphuculwa kokuqonda zonke izinto ezinokwenzeka kurhwebo lwamanye amazwe.