Yimbopheleleko yethu ngokwenene ukwanelisa iimfuno zakho kwaye sikukhonze ngokufanelekileyo. Ukwaneliseka kwakho ngumvuzo wethu omkhulu. Sijonge phambili ekujongeni kwakho uphuhliso oludibeneyo lweNew Arrival China Outdoor IP65 Waterproof Integrated All in One Energy Saving Solar LED Street Road Garden Light eneMotion Sensor Panel System kunye neLithium Battery, Ukuba uhlala ujonge iBalaseleyo ngexabiso eliphantsi lokuthengisa kunye nokuhanjiswa ngexesha elifanelekileyo. Thetha nathi.
Luxanduva lwethu ngokwenene ukwanelisa iimfuno zakho nokukukhonza ngokufanelekileyo. Ukwaneliseka kwakho ngumvuzo wethu omkhulu. Sijonge phambili ekujongeni kwakho uphuhliso oludibeneyo lweIsibane seSitalato se-LED seSolar saseTshayina kunye nePole yesibane seSitalato, Sigxininisa kulawulo oluphezulu lwemigca yokuvelisa kunye noncedo oluvela kubathengi, ngoku siyile isisombululo sethu sokubonelela abathengi bethu ngamava okusebenzisa inkonzo yokuqala kunye namava okusebenzisa emva kwayo. Sigcina ubudlelwane obuhle nabathengi bethu, nangona kunjalo, sihlaziya uluhlu lwethu lwezisombululo ngalo lonke ixesha ukuze sanelise iimfuno ezintsha kwaye silandele uphuhliso lwamva nje lwemarike eMalta. Sikulungele ukujongana neengxaki kwaye senze uphuculo ukuze siqonde onke amathuba kurhwebo lwamazwe ngamazwe.
| Imodeli | I-TXISL- 30W | I-TXISL- 40W | I-TXISL- 50W |
| Iphaneli yelanga | Uhlobo lwe-mono lwe-60W*18V | Uhlobo lwe-mono lwe-60W*18V | Uhlobo lwe-mono lwe-70W*18V |
| Isibane se-LED | 30W | 40W | 50W |
| Ibhetri | 24AH*12.8V (LiFePO4) | 24AH*12.8V (LiFePO4) | 30AH*12.8V (LiFePO4) |
| Umlawuli wangoku | 5A | 10A | 10A |
| Ixesha lomsebenzi | Iiyure ezi-8-10/ngemini, iintsuku ezi-3 | Iiyure ezi-8-10/ngemini, iintsuku ezi-3 | Iiyure ezi-8-10/ngemini, iintsuku ezi-3 |
| Iitships ze-LED | I-LUXEON 3030 | I-LUXEON 3030 | I-LUXEON 3030 |
| I-Luminaire | >110 lm/ W | >110 lm/ W | >110 lm/ W |
| Ixesha lobomi be-LED | iiyure ezingama-50000 | iiyure ezingama-50000 | iiyure ezingama-50000 |
| Ubushushu bombala | 3000~6500 K | 3000~6500 K | 3000~6500 K |
| Ubushushu bokusebenza | -30ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +70ºC |
| Ukuphakama kokuphakama | 7-8m | 7-8m | 7-9m |
| Izixhobo zezindlu | I-alloy ye-aluminiyam | I-alloy ye-aluminiyam | I-alloy ye-aluminiyam |
| Ubungakanani | 988*465*60mm | 988*465*60mm | 988*500*60mm |
| Ubunzima | 14.75KG | 15.3KG | 16KG |
| Iwaranti | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 |
| Imodeli | I-TXISL- 60W | I-TXISL- 80W | I-TXISL- 100W |
| Iphaneli yelanga | Uhlobo lwe-mono lwe-80W*18V | Uhlobo lwe-mono lwe-110W*18V | Uhlobo lwe-mono lwe-120W*18V |
| Isibane se-LED | 60W | 80W | 100W |
| Ibhetri | 30AH*12.8V (LiFePO4) | 54AH*12.8V (LiFePO4) | 54AH*12.8V (LiFePO4) |
| Umlawuli wangoku | 10A | 10A | 15A |
| Ixesha lomsebenzi | Iiyure ezi-8-10/ngemini, iintsuku ezi-3 | Iiyure ezi-8-10/ngemini, iintsuku ezi-3 | Iiyure ezi-8-10/ngemini, iintsuku ezi-3 |
| Iitships ze-LED | I-LUXEON 3030 | I-LUXEON 3030 | I-LUXEON 3030 |
| I-Luminaire | >110 lm/ W | >110 lm/ W | >110 lm/ W |
| Ixesha lobomi be-LED | iiyure ezingama-50000 | iiyure ezingama-50000 | iiyure ezingama-50000 |
| Ubushushu bombala | 3000~6500 K | 3000~6500 K | 3000~6500 K |
| Ubushushu bokusebenza | -30ºC ~+70ºC | -30ºC ~+70ºC | -30ºC ~+70ºC |
| Ukuphakama kokuphakama | 7-9m | 9-10m | 9-10m |
| Izixhobo zezindlu | I-alloy ye-aluminiyam | I-alloy ye-aluminiyam | I-alloy ye-aluminiyam |
| Ubungakanani | 1147*480*60mm | 1340*527*60mm | 1470*527*60mm |
| Ubunzima | 20KG | 32KG | 36KG |
| Iwaranti | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 |

Uyilo olupheleleyo kunye nobuchwepheshe bamva nje bokukhanyisa kwenza ezi zibane zokhuseleko lwe-LED ezilawulwa kude zibe zizibane eziphambili xa kufikwa ekukhuseleni okusingqongileyo okuko.
Iphaneli yelanga enamandla aphezulu esetyenziswa kwizibane ze-LED ze-post top zinika ukukhanya okuqhubekayo iiyure ezi-8-10 ngaphandle kokutshaja ngokupheleleyo, nto leyo enika ukukhanya okunamandla xa isixhobo sokubona intshukumo esakhelwe ngaphakathi siva intshukumo ngaphakathi kwendawo.
Isibane se-solar LED esikhanyayo ebusuku kuphela. Xa kusihlwa isibane se-solar sikhanya kwi-dim mode kwaye sihlala kwi-dim mode de kufunyanwe intshukumo size emva koko isibane se-LED sikhanye ngokupheleleyo imizuzwana engama-30. Emva kweeyure ezi-4 zokungashukumi, isibane se-solar LED esilawulwa kude siyancipha nangakumbi ngaphandle kokuba inkqubo itshintshiwe nge-remote control efakiweyo. Itekhnoloji ye-LED, idibene neziboni zokunyakaza, ikwayenza le zibane zesitalato ezisebenza ngelanga zorhwebo zibe lukhetho olufikelelekayo noluncinci lokugcinwa kwamashishini kunye namakhaya abucala.
Yimbopheleleko yethu ngokwenene ukwanelisa iimfuno zakho kwaye sikukhonze ngokufanelekileyo. Ukwaneliseka kwakho ngumvuzo wethu omkhulu. Sijonge phambili ekujongeni kwakho uphuhliso oludibeneyo lweNew Arrival China Outdoor IP65 Waterproof Integrated All in One Energy Saving Solar LED Street Road Garden Light eneMotion Sensor Panel System kunye neLithium Battery, Ukuba uhlala ujonge iBalaseleyo ngexabiso eliphantsi lokuthengisa kunye nokuhanjiswa ngexesha elifanelekileyo. Thetha nathi.
Ukufika Okutsha eTshayinaIsibane seSitalato se-LED seSolar saseTshayina kunye nePole yesibane seSitalato, Sigxininisa kulawulo oluphezulu lwemigca yokuvelisa kunye noncedo oluvela kubathengi, ngoku siyile isisombululo sethu sokubonelela abathengi bethu ngamava okusebenzisa inkonzo yokuqala kunye namava okusebenzisa emva kwayo. Sigcina ubudlelwane obuhle nabathengi bethu, nangona kunjalo, sihlaziya uluhlu lwethu lwezisombululo ngalo lonke ixesha ukuze sanelise iimfuno ezintsha kwaye silandele uphuhliso lwamva nje lwemarike eMalta. Sikulungele ukujongana neengxaki kwaye senze uphuculo ukuze siqonde onke amathuba kurhwebo lwamazwe ngamazwe.